详细介绍
| 型号 配置 | Knight K7-T | Knight K7-E |
| 跑带驱动电机功率 | 2200W | 2200W |
| 输入电压 | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| 速度范围 km/h | 0.5-16 | 0.5-16 |
| 升降范围 | 0-15% | 0-15% |
| 直流马达、无电磁噪音PWM调速 | ● | ● |
| 具有急停与软停止功能 | ● | ● |
| 速度直选按键 | 3(3 6 9) | 3(3 6 9) |
| 坡度直选按键 | 3(3% 6% 9%) | 3(3% 6% 9%) |
| 目标模式设置 | ● | ● |
| 手把开关+手握测心率功能 | ● | ● |
| 整体式发泡扶手 | ● | ● |
| USB播放系统,配置高保真音响 | ● | ● |
| 具有音频播放系统 | ● | ● |
| 具有在线视频播放系统 | ● | ○ |
| 内置编程跑程序 | ● | 12 |
| 15.6吋安卓系统触摸液晶显示屏 | ● | ○ |
| 白光点阵+LED数码管显示 | ○ | ● |
| 大风量风扇功能 | ● | ● |
| IMD工艺电容触控按键面板 | ● | ● |
| 减震缓冲机台 | ● | ● |
| 故障自检 | ● | ● |
| 无负载1分钟自动停机 | 选配 | 选配 |
| 跑带尺寸(mm) | 510×2810 | 510×2810 |
| 跑步区域(mm) | 510×1330 | 510×1330 |
| 占地面积(mm) | 1850×896 | 1850×896 |
| 跑台体积(mm) | 1850×896×1442 | 1850×896×1442 |
| 包装体积(mm) | 1950×970×450 | 1950×970×450 |
| 净重\毛重(kg) | 119/133 | 119/133 |
